主要技術參數/Technical Data
名稱 | appellation | ZDQQ-400 | ZDQQ-700 |
工作臺尺寸 | worktable dimensions | 3200x2000mm | 3200x2000mm |
設備外形尺寸 | dimension of external form | 6000x5000x2800mm | 6000x5000x2800mm |
鋸片直徑 | saw blade diameter | 350-400mm | 350-700mm |
主電機功率 | main motor power | 15kw | 18.5kw |
前后電機功率 | after motor power | 1.5kw | 1.5kw |
左右電機功率 | about motor power | 1.5kw | 1.5kw |
翻轉,升降,轉臺油泵電機功率 | Power of oil pump motor on rotary lifting turntable | 2.2kw | 2.2kw |
臺面轉角 | range of trolley | 0-360n° | 0-360n° |
切割行程(前后) | cutting range front/rear | 3200mm | 3200mm |
切割行程(左右) | cutting range left/right | 3500mm | 3500mm |
切割行程(上下) | cutting range up/down | 200mm | 450mm |
總重量 | weight | ≈6300kg | ≈6500kg |
Remark: the processing dimensions (length and width), overall dimension of equipment and motor power are subject to customers’demands.